
KSC80-30L/KSC100-30LII全自动挤出中空吹塑机
发布时间:2019-10-24 15:26
KSC80-30L/KSC100-30LII全自动挤出中空吹塑机PLC加人机界面,触摸式操作。故障报警自诊,一目了然。
中心入料式模头,彻底消除制品汇合线,且换料换色快捷。
移模采用双直线导轨,中心锁模。受力均匀,保证制品切口平整。
液压系统采用双比例控制,配备进口液压元件,动作精确、稳定,节能。
高速高效低能耗塑化系统,混炼均匀出色,确保制品纯度。

KSC80-30L/KSC100-30LII全自动挤出中空吹塑机技术特点:
KSC80-30L/KSC100-30LII全自动挤出中空吹塑机PLC加人机界面,触摸式操作。故障报警自诊,一目了然。
中心入料式模头,彻底消除制品汇合线,且换料换色快捷。
移模采用双直线导轨,中心锁模。受力均匀,保证制品切口平整。
液压系统采用双比例控制,配备进口液压元件,动作精确、稳定,节能。
高速高效低能耗塑化系统,混炼均匀出色,确保制品纯度。

基本规格Specifications | 单位Unit | 单工位Single | 双工位Double |
适用原料Material | PE、PP、··· | ||
最大制品容积Max container capacity | L | 30 | |
生产能力(空循环)Output (dry Cycle) | PCS/hr | 600 | 400x2 |
机器外形尺寸(长X宽X高)Machine Dimension(LxWxH) | L x W x H(M) | 4.5x2.5x3.0 | 4.9x4.0x3.2 |
机器重量Machine weight | TON | 12 | 18.3 |
开合模系统Clamping Unit | 单位Unit | 单工位Single | 双工位Double |
锁模力Clamping force | KN | 180 | |
开合模行程Platen distance | mm | 460-960 | |
移模行程Mold moving stroke | mm | 750 | |
模板尺寸Platen size(WxH) | mm | 600x650 | |
模具最大尺寸Max mould size(WxH) | mm | 610x660 | |
挤出系统Extruder unit | 单位Unit | 单工位Single | 双工位Double |
螺杆直径Screw diameter | mm | 80 | 100 |
螺杆长径比Screw L/D ratio | L/D | 25 | 24 |
绞料电机Screw motor power | KW | 30 | 45 |
螺杆加热功率Screw heating power | KW | 16 | 25.1 |
螺杆加热区段数Number of heating zone | zone | 4 | 4 |
塑化能力Plasticizing capacity | Kg/hr | 100 | 150 |
模头Die | 单位Unit | 单工位Single | 双工位Double |
模头加热段数Number of heating zone | zone | 3 | |
模头加热功率Power of die heating | KW | 10 | |
最大口模直径Max die-pin diameter | mm | 280 | |
双模头中心距Center distance of double die | mm | 240-260 | |
三模头中心距Center distance of tri- die | mm | 160/180 | |
动力系统Power | 单位Unit | 单工位Single | 双工位Double |
最大总功率Total power | KW | 71 | 98.6 |
油泵电机功率Hydraulic pump driving power | KW | 15 | 18.5 |
吹气压力Air pressure | MPa | 0.6 | |
气体排量Air consumption | m³/min | 0.6 | 0.8 |
冷却水压力Cooling Water Pressure | MPa | 0.3 | |
用水量Water Consumption | L/min | 70 | 90 |
平均能耗Average energy consumption | KW | 31.5 | 45 |
上一篇:KSC75-15L/KSC90-15LII全自动挤出中空吹塑机
下一篇:没有了
版权所有:张家港市凯塑机械有限公司 苏ICP备15058020号-1 我们提供中空吹塑机购买的前期免费咨询,长期增值维护。